REGENT AQUARIUM AIR PUMP
Category:
Details
REGENT AQUARIUM AIR PUMP
| Model | Voltage | Output | Mpa | Power | Tank size | Packing |
| RE-6500 | 220V/50Hz | low 0.3-0.7 / high 0.8-1.6 L/Min | low>0.08 / high>0.014 | 2.4W | 40-80L/20Gal | 60’ s/ctn |
| 110V/60Hz | low 0.3-0.6 / high 0.7-1.4 L/Min | low>0.01 / high>0.020 | 1.8W | 40-80L/20Gal | 60’ s/ctn | |
| RE-7500 | 220V/50Hz | low 0.3-0.8 / high 0.8-1.6 L/Min | low>0.01 / high>0.012 | 3.0W | 60-90L/24Gal | 24’ s/ctn |
| 110V/60Hz | low 0.3-0.6 / high 0.7-1.5 L/Min | low>0.01 / high>0.012 | 2.3W | 60-90L/24Gal | 24’ s/ctn | |
| RE-8500 | 220V/50Hz | low 0.3-0.9 / high 0.8-1.6 L/Min | low>0.01 / high>0.014 | 4.0W | 80-130L/30Gal | 24’ s/ctn |
| 110V/60Hz | low 0.3-0.7 / high 0.9-1.6 L/Min | low>0.01 / high>0.014 | 2.3W | 80-130L/30Gal | 24’ s/ctn | |
| RE-9500 | 220V/50Hz | low 0.3-0.9 / high 0.9-1.6 L/Min | low>0.01 / high>0.016 | 4.0W | 140-200L/50Gal | 24’ s/ctn |
| 110V/60Hz | low 0.2-0.5 / high 1.0-1.4 L/Min | low>0.01 / high>0.020 | 2.5W | 140-200L/50Gal | 24’ s/ctn |

Key words:
REGENT AIR PUMP
REGENT AQUARIUM AIR PUMP
Aquarium air pump
air pump
RE 6500
RE 7500
RE 8500
RE 9500
Previous page:
Next page:
Online Inquiry
Please leave your email address and our professional staff will contact you as soon as possible!
ONE-STOP GLOBAL PET & AQUARIUM PRODUCTS MANUFACTURER
Email:
Tel:
0595-85528276
Add:NO.99, 3rd Area,Dongcheng Village,Dongshi Town, Jinjiang City,Quanzhou City, Fujian Province, China 362271
Contact Us
Copyright © 2025 JINJIANG QIMEI GIFTS & FAVOURITE INDUSTRY CO.,LTD.